Jeanne Guyot (1837-1867)
Identifiant : 000113
- Sosa : 49 (Individu de référence : Franck Chabot)
- Naviguer avec cette personne comme Sosa 1
- Permalien
- Signaler une erreur
| Prénoms | Jeanne | ![]() |
|---|---|---|
| Nom | Guyot | |
| Date de naissance | 2 mars 1837 | |
| Lieu de naissance | Goutourey, Monclar, Lot-et-Garonne, France | |
| Date de décès | 20 mai 1867 (à l’âge de 30 ans) | |
| Lieu de décès | Couffignal, Pinel-Hauterive, Lot-et-Garonne, France |
Arbres
ascendant : diagramme | liste | liste avec no Sosa | PDF
descendant : diagramme | liste | PDF
Exportation Gedcom
| Père | Jean Yvan Guiot (1810-1883) (26 ans) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mère | Anne Soulart (1809-1860) (27 ans) | ||||
| Frères et sœurs | Marie Guyot (1839-…) (cadette de 2 ans 9 mois)
Jean Guyot (1844-…) (cadet de 7 ans) |
||||
| Notes | Patronyme alternatif : Yot (cf. Recensement, de Jacques Tancogne (1832-…), Jeanne Guyot (1837-1867) et Marie Fabre (1799-1867).) Acte de naissance : AD47/5Mi30R13 |
||||
| Mariage avec | Jacques Tancogne (1832-…) (âgé de 21 ans) | ||||
| Date | 1er novembre 1854 (à l’âge de 17 ans) | ||||
| Lieu | Monclar, Lot-et-Garonne, France | ||||
| Un seul enfant de cette union. | |||||
| Enfants du couple | Jean Tancogne (1856-1917) (21 mois après le mariage, à l’âge de 19 ans) | ||||
| Contrat de mariage | Me Fabre-Fontanelle
23 septembre 1854 Monclar, Lot-et-Garonne, France
|
||||
| Domicile | de 1856 à 1867
Couffignal, Pinel-Hauterive, Lot-et-Garonne, France
|
||||
| Sources et documents |
|
||||
Passer au calendrier grégorien
Passer au calendrier républicain
Fermer
entre et
ans en
Fermer
Fermer
Fermer
