Jacques Tancogne (1832-…)
Identifiant : 000112
- Sosa : 48 (Individu de référence : Franck Chabot)
- Naviguer avec cette personne comme Sosa 1
- Permalien
- Signaler une erreur
| Prénoms | Jacques | ![]() |
|---|---|---|
| Nom | Tancogne | |
| Date de naissance | 27 décembre 1832 | |
| Lieu de naissance | Pinel-Hauterive, Lot-et-Garonne, France | |
| Date de décès | après 1892 |
Arbres
ascendant : diagramme | liste | liste avec no Sosa | PDF
descendant : diagramme | liste | PDF
Exportation Gedcom
| Père | Jean Tancoigne (1801-1853) (31 ans) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mère | Marie Fabre (1799-1867) (33 ans) | ||||
| Mariage avec | Jeanne Guyot (1837-1867) (âgée de 17 ans) | ||||
| Date | 1er novembre 1854 (à l’âge de 21 ans) | ||||
| Lieu | Monclar, Lot-et-Garonne, France | ||||
| Un seul enfant de cette union. | |||||
| Enfants du couple | Jean Tancogne (1856-1917) (21 mois après le mariage, à l’âge de 23 ans) | ||||
| Mariage avec | Marie Daurios (1840-…) (âgée de 27 ans) | ||||
| Date | 23 avril 1868 (à l’âge de 35 ans) | ||||
| Lieu | Brugnac, Lot-et-Garonne, France | ||||
| Contrat de mariage | Me Fabre-Fontanelle
23 septembre 1854 Monclar, Lot-et-Garonne, France
|
||||
| Domicile | de 1856 à 1892
Couffignal, Pinel-Hauterive, Lot-et-Garonne, France
|
||||
| Profession | Cultivateur | ||||
| Signature | Oui | ||||
| Sources et documents |
|
||||
Passer au calendrier grégorien
Passer au calendrier républicain
Fermer
entre et
ans en
Fermer
Fermer
Fermer
