Jean Tancogne (1856-1917)
Identifiant : 000060
- Sosa : 24 (Individu de référence : Franck Chabot)
- Naviguer avec cette personne comme Sosa 1
- Permalien
- Signaler une erreur
Prénoms | Jean | |
---|---|---|
Nom | Tancogne | |
Date de naissance | 15 août 1856 | |
Lieu de naissance | Pinel-Hauterive, Lot-et-Garonne, France | |
Date de décès | 1917 environ (à l’âge de 60 ans) |
Arbres
ascendant : diagramme | liste | liste avec no Sosa | PDF
descendant : diagramme | liste | PDF
Exportation Gedcom
Père | Jacques Tancogne (1832-…) (23 ans) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mère | Jeanne Guyot (1837-1867) (19 ans) | ||||||
Mariage avec | Gertrude Adelaïde Félicité dite Thellia Feilles (1868-1949) (âgée de 23 ans) | ||||||
Date | 25 février 1892 (à l’âge de 35 ans) | ||||||
Lieu | Pinel-Hauterive, Lot-et-Garonne, France | ||||||
Enfants du couple | Gabriel dit Henri Tancogne (1894-1956) (23 mois après le mariage, à l’âge de 37 ans) | ||||||
Cause du décès | Épidémie de grippe espagnole
1917 environ |
||||||
Contrat de mariage | Me Pegurié
17 février 1892 Monclar, Lot-et-Garonne, France
|
||||||
Domicile | de 1856 à 1894
Couffignal, Pinel-Hauterive, Lot-et-Garonne, France
|
||||||
Profession | Cultivateur | ||||||
Signature | Oui | ||||||
Sources et documents |
|
Passer au calendrier grégorien
Passer au calendrier républicain
Fermer
entre et
ans en
Fermer
Fermer
Fermer