Anne Soulart (1809-1860)
Identifiant : 000185
- Sosa : 99 (Individu de référence : Franck Chabot)
- Naviguer avec cette personne comme Sosa 1
- Permalien
- Signaler une erreur
Prénoms | Anne | ![]() |
---|---|---|
Nom | Soulart | |
Date de naissance | 6 décembre 1809 | |
Lieu de naissance | Villebramar, Lot-et-Garonne, France | |
Date de décès | 8 octobre 1860 (à l’âge de 50 ans) | |
Lieu de décès | Goutourey, Monclar, Lot-et-Garonne, France |
Arbres
ascendant : diagramme | liste | liste avec no Sosa | PDF
descendant : diagramme | liste | PDF
Exportation Gedcom
Père | Pierre Soulart (1773-…) (36 ans) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mère | Françoise Dumont (1779-…) (30 ans) | ||||||||
Notes | |||||||||
Mariage avec | Jean Yvan Guiot (1810-1883) | ||||||||
Enfants du couple | Jeanne Guyot (1837-1867) (à l’âge de 27 ans)
Marie Guyot (1839-…) (à l’âge de 30 ans) Jean Guyot (1844-…) (à l’âge de 34 ans) |
||||||||
Domicile | Goutourey, Monclar, Lot-et-Garonne, France
|
||||||||
Sources et documents |
|
Passer au calendrier grégorien
Passer au calendrier républicain
Fermer
entre et
ans en
Fermer
Fermer
Fermer