Pierre Feilhe (1797-1869)
Identifiant : 000188
- Sosa : 100 (Individu de référence : Franck Chabot)
- Naviguer avec cette personne comme Sosa 1
- Permalien
- Signaler une erreur
| Prénoms | Pierre |  | 
|---|---|---|
| Nom | Feilhe | |
| Date de naissance | 6 thermidor an V (24 juillet 1797) | |
| Lieu de naissance | Pinel-Hauterive, Lot-et-Garonne, France | |
| Date de décès | 24 septembre 1869 (à l’âge de 72 ans) | |
| Lieu de décès | Lasbouygues, Pinel-Hauterive, Lot-et-Garonne, France | 
Arbres
ascendant : diagramme | liste | liste avec no Sosa | PDF
descendant : diagramme | liste | PDF
Exportation Gedcom
| Père | Antoine Feilhe (1765-1853) (32 ans) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mère | Anne Feilhe (1761-1832) (36 ans) | ||||||||||||
| Frères et sœurs | Jean Feilhe (1795-1799) (aîné de 23 mois) Anne Feilhe (1800-…) (cadette de 3 ans 3 mois) Marie Feilhes (1802-…) (cadette de 4 ans) | ||||||||||||
| Notes | A la vue trop faible pour signer le contrat de mariage de son fils cadet en 1857, à 60 ans. | ||||||||||||
| Mariage avec | Suzanne Leglu (1808-1874) | ||||||||||||
| Date | avant décembre 1830 | ||||||||||||
| Enfants du couple | Mathias Feilhe (1830-…) (à l’âge de 33 ans) Antoine Feilhes (1833-…) (à l’âge de 36 ans) | ||||||||||||
| Domicile | 1857 Lasbouygues, Pinel-Hauterive, Lot-et-Garonne, France 
 | ||||||||||||
| Profession | Propriétaire cultivateur | ||||||||||||
| Signature | Oui | ||||||||||||
| Sources et documents | 
 | ||||||||||||
| Relevés | 
 | ||||||||||||
Passer au calendrier grégorien
    Passer au calendrier républicain
    Fermer
  
      entre  et     
    
       ans en     
  Fermer
  Fermer
  Fermer
   
