Suzanne Leglu (1808-1874)
Identifiant : 000189
- Sosa : 101 (Individu de référence : Franck Chabot)
- Naviguer avec cette personne comme Sosa 1
- Permalien
- Signaler une erreur
| Prénoms | Suzanne | ![]() |
|---|---|---|
| Nom | Leglu | |
| Date de naissance | 1808 | |
| Date de décès | 1er octobre 1874 (à l’âge de 66 ans) | |
| Lieu de décès | Lasbouygues, Pinel-Hauterive, Lot-et-Garonne, France |
Arbres
descendant : diagramme | liste | PDF
Exportation Gedcom
| Père | Pierre Leglu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mère | Marguerite Marty | ||||||||||||
| Mariage avec | Pierre Feilhe (1797-1869) | ||||||||||||
| Date | avant décembre 1830 | ||||||||||||
| Enfants du couple | Mathias Feilhe (1830-…) (à l’âge de 22 ans)
Antoine Feilhes (1833-…) (à l’âge de 25 ans) |
||||||||||||
| Domicile | 1857
Lasbouygues, Pinel-Hauterive, Lot-et-Garonne, France
|
||||||||||||
| Profession | Propriétaire cultivatrice | ||||||||||||
| Signature | Non | ||||||||||||
| Sources et documents |
|
||||||||||||
Passer au calendrier grégorien
Passer au calendrier républicain
Fermer
entre et
ans en
Fermer
Fermer
Fermer
