Armand Isidore Jean-Baptiste Bergaud-Chambarière (1872-1937)
Identifiant : 000069
- Sosa : 30 (Individu de référence : Franck Chabot)
- Naviguer avec cette personne comme Sosa 1
- Permalien
- Signaler une erreur
Prénoms | Armand Isidore Jean-Baptiste | |
---|---|---|
Nom | Bergaud-Chambarière | |
Date de naissance | 1er octobre 1872 | |
Lieu de naissance | Bordeaux, Gironde, France | |
Date de décès | 9 février 1937 (à l’âge de 64 ans) | |
Lieu de décès | Andernos-les-Bains, Gironde, France |
Arbres
ascendant : diagramme | liste | liste avec no Sosa | PDF
descendant : diagramme | liste | PDF
Exportation Gedcom
Père | Isidore Jean-Baptiste Chambarière (1815-1878) (57 ans) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mère | Marie Bergaud (1838-1914) (33 ans) | ||||||
Frères et sœurs | Eugénie Bergaud (1858-1938) (aînée de 13 ans) | ||||||
Mariage avec | Claire Marie Jeanne Capgrand (1876-1953) (âgée de 19 ans) | ||||||
Date | 14 novembre 1895 (à l’âge de 23 ans) | ||||||
Lieu | Bordeaux, Gironde, France | ||||||
Enfants du couple | Marie Dominica Yvonne Bergaud-Chambarière (1896-1988) (9 mois après le mariage, à l’âge de 23 ans) | ||||||
Cet événement est connu grâce aux recherches de Julie Tancogne [@]. | |||||||
Changement de patronyme | 22 mars 1879
de Bergaud en Bergaud-Chambarière |
||||||
Diplôme | Échec au baccalauréat | ||||||
Domicile | 27, rue Chauffour
1922 Bordeaux, Gironde, France
|
||||||
Domicile | avenue Roger Maillard
avant février 1937 Andernos-les-Bains, Gironde, France |
||||||
Études | Sainte-Marie-de-Grand-Lebrun
Bordeaux, Gironde, France |
||||||
Études | Saint-Elme
Arcachon, Gironde, France |
||||||
Inhumation | Cimetière de la Chartreuse
11 février 1937 Bordeaux, Gironde, France |
||||||
Profession | Rentier | ||||||
Profession | Employé de commerce
novembre 1895 |
||||||
Sources et documents |
|
Passer au calendrier grégorien
Passer au calendrier républicain
Fermer
entre et
ans en
Fermer
Fermer
Fermer