Claire Marie Jeanne Capgrand (1876-1953)
Identifiant : 000070
- Sosa : 31 (Individu de référence : Franck Chabot)
- Naviguer avec cette personne comme Sosa 1
- Permalien
- Signaler une erreur
Prénoms | Claire Marie Jeanne | |
---|---|---|
Nom | Capgrand | |
Date de naissance | 29 septembre 1876 | |
Lieu de naissance | Bordeaux, Gironde, France | |
Date de décès | 2 octobre 1953 (à l’âge de 77 ans) | |
Lieu de décès | Bordeaux, Gironde, France |
Arbres
ascendant : diagramme | liste | liste avec no Sosa | PDF
descendant : diagramme | liste | PDF
Exportation Gedcom
Père | François Albert Capgrand (1848-1931) (27 ans) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mère | Mathilde Quitarse (1847-1893) (29 ans) | ||||||||
Frères et sœurs | Émile François Albert Capgrand (1877-1905) (cadet de 14 mois) | ||||||||
Mariage avec | Armand Isidore Jean-Baptiste Bergaud-Chambarière (1872-1937) (âgé de 23 ans) | ||||||||
Date | 14 novembre 1895 (à l’âge de 19 ans) | ||||||||
Lieu | Bordeaux, Gironde, France | ||||||||
Enfants du couple | Marie Dominica Yvonne Bergaud-Chambarière (1896-1988) (9 mois après le mariage, à l’âge de 19 ans) | ||||||||
Cet événement est connu grâce aux recherches de Julie Tancogne [@]. | |||||||||
Baptême | Église Saint-Bruno
15 octobre 1876 Bordeaux, Gironde, France |
||||||||
Domicile | Cavignac, Gironde, France
|
||||||||
Domicile | avant 1953
23, rue François Ducom, Bordeaux, Gironde, France
|
||||||||
Inhumation | Cimetière de la Chartreuse
5 octobre 1953 Bordeaux, Gironde, France |
||||||||
Profession | Propriétaire d'un bureau de tabac
Cavignac, Gironde, France |
||||||||
Ami | Henri Gaugy | ||||||||
Sources et documents |
|
Passer au calendrier grégorien
Passer au calendrier républicain
Fermer
entre et
ans en
Fermer
Fermer
Fermer