Marie Marsandon (1790-1846)
Identifiant : 000155
- Sosa : 69 (Individu de référence : Franck Chabot)
- Naviguer avec cette personne comme Sosa 1
- Permalien
- Signaler une erreur
| Prénoms | Marie | ![]() |
|---|---|---|
| Nom | Marsandon | |
| Date de naissance | 1790 environ | |
| Lieu de naissance | Grignols, Gironde, France | |
| Date de décès | 2 janvier 1846 (à l’âge de 55 ans) | |
| Lieu de décès | Grignols, Gironde, France |
Arbres
descendant : diagramme | liste | PDF
Exportation Gedcom
| Père | Pierre Jean Baptiste Marsandon (1757-1833) (33 ans) | ||
|---|---|---|---|
| Mère | Marie Noguès (1773-1825) (17 ans) | ||
| Mariage avec | Pierre Dupouy (1787-1854) (âgé de 25 ans) | ||
| Date | 16 septembre 1813 (à l’âge de 23 ans) | ||
| Lieu | Grignols, Gironde, France | ||
| Enfants du couple | Jean dit Léon Dupouy (1835-…) (22 ans après le mariage, à l’âge de 45 ans) | ||
| Bans de mariage | 5 septembre 1813
Grignols, Gironde, France
|
||
| Bans de mariage | 5 septembre 1813
Sillas, Gironde, France
|
||
| Bans de mariage | 12 septembre 1813
Grignols, Gironde, France
|
||
| Bans de mariage | 12 septembre 1813
Sillas, Gironde, France
|
||
| Domicile | 1813
Grignols, Gironde, France |
||
| Profession | Couturière | ||
| Signature | Non | ||
| Sources et documents |
|
||
Passer au calendrier grégorien
Passer au calendrier républicain
Fermer
entre et
ans en
Fermer
Fermer
Fermer
