Pierre Jean Baptiste Marsandon (1757-1833)
Identifiant : 000238
- Sosa : 138 (Individu de référence : Franck Chabot)
- Naviguer avec cette personne comme Sosa 1
- Permalien
- Signaler une erreur
| Prénoms | Pierre Jean Baptiste | ![]() |
|---|---|---|
| Nom | Marsandon | |
| Date de naissance | 1757 | |
| Lieu de naissance | Argenton, Lot-et-Garonne, France | |
| Date de décès | 8 septembre 1833 (à l’âge de 76 ans) | |
| Lieu de décès | Grignols, Gironde, France |
Arbres
descendant : diagramme | liste | PDF
Exportation Gedcom
| Neveu | Guilhaume Gallard (1794-…) | ||
|---|---|---|---|
| Guilhaume Gallard est le « neveu paternel » de Pierre Jean Baptiste Marsandon. | |||
| Union avec | Marie Noguès (1773-1825) | ||
| Enfants du couple | Marie Marsandon (1790-1846) (à l’âge de 33 ans) | ||
| Domicile | avant septembre 1833
Le bourg, Grignols, Gironde, France
|
||
| Profession | Concierge | ||
| Signature | Oui | ||
| Sources et documents |
|
||
Passer au calendrier grégorien
Passer au calendrier républicain
Fermer
entre et
ans en
Fermer
Fermer
Fermer
