Pierre Dupouy (1787-1854)
Identifiant : 000152
- Sosa : 68 (Individu de référence : Franck Chabot)
- Naviguer avec cette personne comme Sosa 1
- Permalien
- Signaler une erreur
| Prénoms | Pierre | ![]() |
|---|---|---|
| Nom | Dupouy | |
| Date de naissance | 5 novembre 1787 | |
| Lieu de naissance | Sillas, Gironde, France | |
| Date de décès | 10 septembre 1854 (à l’âge de 66 ans) | |
| Lieu de décès | Grignols, Gironde, France |
Arbres
ascendant : diagramme | liste | liste avec no Sosa | PDF
descendant : diagramme | liste | PDF
Exportation Gedcom
| Père | Bernard Dupouy (1759-1815) (28 ans) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mère | Marie Baradat | ||||
| Mariage avec | Marie Marsandon (1790-1846) (âgée de 23 ans) | ||||
| Date | 16 septembre 1813 (à l’âge de 25 ans) | ||||
| Lieu | Grignols, Gironde, France | ||||
| Enfants du couple | Jean dit Léon Dupouy (1835-…) (22 ans après le mariage, à l’âge de 47 ans) | ||||
| Bans de mariage | 5 septembre 1813
Grignols, Gironde, France
|
||||
| Bans de mariage | 5 septembre 1813
Sillas, Gironde, France
|
||||
| Bans de mariage | 12 septembre 1813
Grignols, Gironde, France
|
||||
| Bans de mariage | 12 septembre 1813
Sillas, Gironde, France
|
||||
| Baptême | 6 novembre 1787
Paroisse Notre-Dame de Sillas, Sillas, Gironde, France
|
||||
| Domicile | 1813
Grignols, Gironde, France |
||||
| Profession | Aubergiste | ||||
| Profession | Postillon | ||||
| Profession | Aubergiste | ||||
| Profession | Tisserand | ||||
| Profession | Tisserand
1813 Grignols, Gironde, France |
||||
| Signature | Non | ||||
| Sources et documents |
|
||||
Passer au calendrier grégorien
Passer au calendrier républicain
Fermer
entre et
ans en
Fermer
Fermer
Fermer
