Jacques Guyot (1797-1865)
| Prénoms | Jacques | ![]() |
|---|---|---|
| Nom | Guyot | |
| Date de naissance | 7 frimaire an VI (27 novembre 1797) | |
| Lieu de naissance | Monclar, Lot-et-Garonne, France | |
| Date de décès | 13 novembre 1865 (à l’âge de 67 ans) | |
| Lieu de décès | Monclar, Lot-et-Garonne, France |
Arbres
ascendant : diagramme | liste | liste avec no Sosa | PDF
descendant : diagramme | liste | PDF
Exportation Gedcom
| Père | Jean Guyot (1760-1833) (37 ans) | ||
|---|---|---|---|
| Mère | Marie Guitard | ||
| Frères et sœurs | Marie Guyot (1800-1872) (cadette de 2 ans)
Pauline Guiot (1803-…) (cadette de 5 ans 6 mois) |
||
| Mariage avec | Marguerite Calviac (1803-…) (âgée de 24 ans) | ||
| Date | 26 juillet 1827 (à l’âge de 29 ans) | ||
| Lieu | Monclar, Lot-et-Garonne, France | ||
| Acte de mariage : AD47/5Mi30R12 | |||
| Enfants du couple | Jean Guiot (1828-1889) (7 mois après le mariage, à l’âge de 30 ans) | ||
| Domicile | 1850
dans le bourg, Monclar, Lot-et-Garonne, France
|
||
| Profession | Boulanger | ||
| Sources et documents |
|
||
Passer au calendrier grégorien
Passer au calendrier républicain
Fermer
entre et
ans en
Fermer
Fermer
Fermer
