Jean Guiot (1828-1889)
| Prénoms | Jean | ![]() |
|---|---|---|
| Nom | Guiot | |
| Date de naissance | 16 février 1828 | |
| Lieu de naissance | Monclar, Lot-et-Garonne, France | |
| Date de décès | 27 mai 1889 (à l’âge de 61 ans) | |
| Lieu de décès | Monclar, Lot-et-Garonne, France |
Arbres
ascendant : diagramme | liste | liste avec no Sosa | PDF
descendant : diagramme | liste | PDF
Exportation Gedcom
| Père | Jacques Guyot (1797-1865) (30 ans) | ||
|---|---|---|---|
| Mère | Marguerite Calviac (1803-…) (24 ans) | ||
| Notes | Acte de naissance : AD47/5Mi30R12 | ||
| Mariage avec | Marguerite Goinard (1832-…) (âgée de 18 ans) | ||
| Date | 13 mai 1850 (à l’âge de 22 ans) | ||
| Lieu | Monclar, Lot-et-Garonne, France | ||
| Acte de mariage : AD47/5Mi30R13 | |||
| Enfants du couple | Anne Guyot (1851-…) (13 mois après le mariage, à l’âge de 23 ans) | ||
| Domicile | 1850
dans le bourg, Monclar, Lot-et-Garonne, France |
||
| Domicile | 1851
dans le bourg, Monclar, Lot-et-Garonne, France
|
||
| Profession | Boulanger | ||
| Sources et documents | |||
Passer au calendrier grégorien
Passer au calendrier républicain
Fermer
entre et
ans en
Fermer
Fermer
Fermer
