Jean Guyot (1760-1833)
Prénoms | Jean | |
---|---|---|
Nom | Guyot | |
Date de naissance | 1760 environ | |
Lieu de naissance | Laparade, Lot-et-Garonne, France | |
Date de décès | 28 juillet 1833 (à l’âge de 73 ans) | |
Lieu de décès | Monclar, Lot-et-Garonne, France |
Arbres
descendant : diagramme | liste | PDF
Exportation Gedcom
Père | Jacques Guyot | ||
---|---|---|---|
Mère | Élizabeth Rate | ||
Notes | Acte de décès : AD47/5Mi30R13 | ||
Union avec | Marie Guitard | ||
Enfants du couple | Jacques Guyot (1797-1865) (à l’âge de 37 ans)
Marie Guyot (1800-1872) (à l’âge de 40 ans) Pauline Guiot (1803-…) (à l’âge de 43 ans) |
||
Domicile | 1827
Monclar, Lot-et-Garonne, France
|
||
Profession | Boulanger | ||
Sources et documents |
Passer au calendrier grégorien
Passer au calendrier républicain
Fermer
entre et
ans en
Fermer
Fermer
Fermer