Étienne Feilhes (1862-…)
Identifiant : 000826
- Sosa : 1
- Permalien
- Signaler une erreur
| Prénoms | Étienne |  | 
|---|---|---|
| Nom | Feilhes | |
| Date de naissance | 15 septembre 1862 | |
| Lieu de naissance | Poustang, Monclar, Lot-et-Garonne, France | |
| Date de décès | après mars 1900 | 
Arbres
ascendant : diagramme | liste | liste avec no Sosa | PDF
descendant : diagramme | liste | PDF
Exportation Gedcom
| Père | Antoine Feilhes (1833-…) (28 ans) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mère | Marie Leglu (1836-1897) (25 ans) | ||||||
| Mariage avec | Catherine Lucie Vistorte (1869-…) | ||||||
| Date | avant avril 1900 | ||||||
| Enfants du couple | Marie Élizabeth Feilhes (1888-1892) (à l’âge de 26 ans) Octavie Feilhes (1894-1917) (à l’âge de 31 ans) Nancy Feilhes Jean dit Étienne Fernand Feilhes (1900-1969) (à l’âge de 37 ans) | ||||||
| Domicile | 1900 Poustang, Monclar, Lot-et-Garonne, France 
 | ||||||
| Profession | Propriétaire | ||||||
| Sources et documents | 
 | ||||||
Passer au calendrier grégorien
    Passer au calendrier républicain
    Fermer
  
      entre  et     
    
       ans en     
  Fermer
  Fermer
  Fermer
   
