Cette personne est connue grâce aux recherches de Jack Girou.
Antoine Feilhes (1833-…)
| Prénoms | Antoine | ![]() |
|---|---|---|
| Nom | Feilhes | |
| Date de naissance | 11 novembre 1833 | |
| Lieu de naissance | Lasbouygues, Pinel-Hauterive, Lot-et-Garonne, France | |
| Date de décès | après 1862 |
Arbres
ascendant : diagramme | liste | liste avec no Sosa | PDF
descendant : diagramme | liste | PDF
Exportation Gedcom
| Père | Pierre Feilhe (1797-1869) (36 ans) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mère | Suzanne Leglu (1808-1874) (25 ans) | ||||||||||||
| Frères et sœurs | Mathias Feilhe (1830-…) (aîné de 2 ans 11 mois) | ||||||||||||
| Mariage avec | Marie Leglu (1836-1897) (âgée de 20 ans) | ||||||||||||
| Date | 29 janvier 1857 environ (à l’âge de 23 ans) | ||||||||||||
| Lieu | Monclar, Lot-et-Garonne, France | ||||||||||||
| Enfants du couple | Étienne Feilhes (1862-…) (5 ans 8 mois après le mariage, à l’âge de 28 ans) | ||||||||||||
| Contrat de mariage | Me Fabre-Fontanelle
29 janvier 1857 Monclar, Lot-et-Garonne, France
|
||||||||||||
| Domicile | 1857
Lasbouygues, Pinel-Hauterive, Lot-et-Garonne, France
|
||||||||||||
| Profession | Cultivateur | ||||||||||||
| Sources et documents |
|
||||||||||||
Passer au calendrier grégorien
Passer au calendrier républicain
Fermer
entre et
ans en
Fermer
Fermer
Fermer
