Bernarde Pons (1805-…)
| Prénoms | Bernarde | ![]() |
|---|---|---|
| Nom | Pons | |
| Date de naissance | 1805 environ | |
| Date de décès | après janvier 1857 |
Arbres
descendant : diagramme | liste | PDF
Exportation Gedcom
| Père | Claude Pons | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mère | Jeanne Massias | ||||||
| Frères et sœurs | ? | ||||||
| Union avec | Étienne Leglu (1805-…) | ||||||
| Enfants du couple | Marie Leglu (1836-1897) (à l’âge de 31 ans) | ||||||
| Domicile | 1831
Blanchou, Monclar, Lot-et-Garonne, France
|
||||||
| Domicile | 1857
Poustang, Monclar, Lot-et-Garonne, France
|
||||||
| Profession | Propriétaire cultivatrice | ||||||
| Signature | Non | ||||||
| Sources et documents |
|
||||||
Passer au calendrier grégorien
Passer au calendrier républicain
Fermer
entre et
ans en
Fermer
Fermer
Fermer
