Cette personne est connue grâce aux recherches de Lionel Corcy [WWW].
François Sauveur Gasquet (1730-1774)
Identifiant : 003193
- Sosa : 354 (Individu de référence : Franck Chabot)
- Naviguer avec cette personne comme Sosa 1
- Permalien
- Signaler une erreur
Prénoms | François Sauveur | ![]() |
---|---|---|
Nom | Gasquet | |
Date de naissance | 1730 environ | |
Date de décès | 30 août 1774 (à l’âge de 44 ans) | |
Lieu de décès | Aiguillon, Lot-et-Garonne, France |
Arbres
descendant : diagramme | liste | PDF
Exportation Gedcom
Père | Jean Gasquet |
---|---|
Mère | Izabeau Hugonel |
Mariage avec | Marie Jeanne Bousquet (1732-…) (âgée de 28 ans) |
Date | 14 avril 1761 (à l’âge de 30 ans) |
Lieu | Nicole, Lot-et-Garonne, France |
Enfants du couple | Isabeau Élizabeth Gasquet (1770-1818) (8 ans après le mariage, à l’âge de 39 ans) |
Profession | Matelot |
Profession | Brassier |
Sources et documents |
|
Passer au calendrier grégorien
Passer au calendrier républicain
Fermer
entre et
ans en
Fermer
Fermer
Fermer