Isabeau Élizabeth Gasquet (1770-1818)
Identifiant : 000319
- Sosa : 177 (Individu de référence : Franck Chabot)
- Naviguer avec cette personne comme Sosa 1
- Permalien
- Signaler une erreur
| Prénoms | Isabeau Élizabeth | ![]() |
|---|---|---|
| Nom | Gasquet | |
| Date de naissance | 28 mars 1770 | |
| Lieu de naissance | Aiguillon, Lot-et-Garonne, France | |
| Date de décès | 21 août 1818 (à l’âge de 48 ans) | |
| Lieu de décès | Section de Pélagat, Aiguillon, Lot-et-Garonne, France |
Arbres
ascendant : diagramme | liste | liste avec no Sosa | PDF
descendant : diagramme | liste | PDF
Exportation Gedcom
| Père | François Sauveur Gasquet (1730-1774) (39 ans) |
|---|---|
| Mère | Marie Jeanne Bousquet (1732-…) (37 ans) |
| Mariage avec | Jean Castan (1770-1796) (âgé de 22 ans) |
| Date | 11 août 1792 (à l’âge de 22 ans) |
| Lieu | Nicole, Lot-et-Garonne, France |
| Union avec | Bernard Dorfeuille (1759-1815) |
| Enfants du couple | Pierre Jean Dorfeuille (1804-1872) (à l’âge de 33 ans)
Marie Dorfeuille (1806-…) (à l’âge de 36 ans) Marie Dorfeuille (1807-…) (à l’âge de 36 ans) |
| Sources et documents |
|
| Relevés |
|
Passer au calendrier grégorien
Passer au calendrier républicain
Fermer
entre et
ans en
Fermer
Fermer
Fermer
