Jean Chabot (1808-…)
Identifiant : 000136
- Sosa : 64 (Individu de référence : Franck Chabot)
- Naviguer avec cette personne comme Sosa 1
- Permalien
- Signaler une erreur
| Prénoms | Jean | ![]() |
|---|---|---|
| Nom | Chabot | |
| Date de naissance | 14 juillet 1808 | |
| Lieu de naissance | Queyrac, Gironde, France | |
| Date de décès | après octobre 1858 |
Arbres
ascendant : diagramme | liste | liste avec no Sosa | PDF
descendant : diagramme | liste | PDF
Exportation Gedcom
| Père | Pierre Chabot (1782-…) (26 ans) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mère | Marguerite Roux (1784-…) (24 ans) | ||||||||||||||||
| Frères et sœurs | Marie Chabot (1811-…) (cadette de 3 ans 1 mois) | ||||||||||||||||
| Oncle | Pierre Chabot (1784-…) | ||||||||||||||||
| Mariage avec | Marie Lannoux (1803-…) (âgée de 26 ans) | ||||||||||||||||
| Date | 4 février 1830 (à l’âge de 21 ans) | ||||||||||||||||
| Lieu | Queyrac, Gironde, France | ||||||||||||||||
| Enfants du couple | Pierre Chabot (1830-…) (11 mois après le mariage, à l’âge de 22 ans) | ||||||||||||||||
| Bans de mariage | 17 janvier 1830
Queyrac, Gironde, France
|
||||||||||||||||
| Bans de mariage | 24 janvier 1830
Queyrac, Gironde, France
|
||||||||||||||||
| Domicile | 1830
Queyrac, Gironde, France |
||||||||||||||||
| Domicile | 1858
Le Clos, Queyrac, Gironde, France |
||||||||||||||||
| Profession | Tisserand | ||||||||||||||||
| Signature | Ne signe pas | ||||||||||||||||
| Mariage | 27 octobre 1858
Lesparre-Médoc, Gironde, France
|
||||||||||||||||
| Sources et documents |
|
||||||||||||||||
Passer au calendrier grégorien
Passer au calendrier républicain
Fermer
entre et
ans en
Fermer
Fermer
Fermer
