Jean Jules Chabot (1859-…)
Identifiant : 000045
- Sosa : 16 (Individu de référence : Franck Chabot)
- Naviguer avec cette personne comme Sosa 1
- Permalien
- Signaler une erreur
Prénoms | Jean Jules | ![]() |
---|---|---|
Nom | Chabot | |
Date de naissance | 2 octobre 1859 | |
Lieu de naissance | Saint-Germain-d'Esteuil, Gironde, France | |
Date de décès | entre 1891 et 1921 |
Arbres
ascendant : diagramme | liste | liste avec no Sosa | PDF
descendant : diagramme | liste | PDF
Exportation Gedcom
Père | Pierre Chabot (1830-…) (28 ans) | ||
---|---|---|---|
Mère | Marie Normand (1841-…) (18 ans) | ||
Mariage avec | Marie dite Louise Dupouy (1868-1950) (âgée de 20 ans) | ||
Date | peut-être 21 janvier 1889 (à l’âge de 29 ans) | ||
Lieu | Saint-Christoly-Médoc, Gironde, France | ||
Si la date de mariage, issue de la table décennale de Saint-Christoly-Médoc, Gironde, France, n'est pas avérée, elle est antérieure à décembre 1891. | |||
Enfants du couple | Léontine Léonie Chabot (1890-1967) (1 an après le mariage, à l’âge de 30 ans)
Pierre dit Raoul Chabot (1891-1971) (2 ans 11 mois après le mariage, à l’âge de 32 ans) |
||
Domicile | 1891
Saint-Christoly-Médoc, Gironde, France
|
||
Profession | Facteur | ||
Sources et documents |
|
Passer au calendrier grégorien
Passer au calendrier républicain
Fermer
entre et
ans en
Fermer
Fermer
Fermer