Marie dite Marthe Piot (1891-1987)
Identifiant : 000025
- Sosa : 11 (Individu de référence : Franck Chabot)
- Naviguer avec cette personne comme Sosa 1
- Permalien
- Signaler une erreur
Prénoms | Marie dite Marthe | |
---|---|---|
Nom | Piot | |
Date de naissance | 29 octobre 1891 | |
Lieu de naissance | Salaunes, Gironde, France | |
Date de décès | 7 septembre 1987 (à l’âge de 95 ans) | |
Lieu de décès | Bordeaux, Gironde, France |
Arbres
ascendant : diagramme | liste | liste avec no Sosa | PDF
descendant : diagramme | liste | PDF
Exportation Gedcom
Père | François dit Adrien Piot (1868-…) (23 ans) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mère | Jeanne Anne Tartas (1873-1931) (18 ans) | ||||||||||||
Cousine | Marie Elisabeth dite Fernande Balestic (1901-1979) | ||||||||||||
Cousin | Abel Balestic | ||||||||||||
Cousin | Marc Mourgues | ||||||||||||
Mariage avec | Victor Puyau (1892-1943) (âgé de 26 ans) | ||||||||||||
Date | 5 février 1919 (à l’âge de 27 ans) | ||||||||||||
Lieu | Caudéran, Gironde, France | ||||||||||||
Enfants du couple | Arlette Marthe Catherine Rosier-Puyau (1925-2018) (6 ans après le mariage, à l’âge de 34 ans) | ||||||||||||
Adoption | 20 juin 1935
|
||||||||||||
Diplôme | Certificat d'études primaires
8 juillet 1905 Bordeaux, Gironde, France |
||||||||||||
Domicile | 89, rue Hoche
Bordeaux, Gironde, France
|
||||||||||||
Domicile | 1891
Le bourg, Salaunes, Gironde, France
|
||||||||||||
Profession | Secrétaire chez Bardinet | ||||||||||||
Filleule | Arlette Marthe Catherine Rosier-Puyau (1925-2018) | ||||||||||||
Parrain | Victor Puyau (1892-1943) | ||||||||||||
Parrain | Moïse Beaudis (…-1926) | ||||||||||||
Sources et documents |
|
Passer au calendrier grégorien
Passer au calendrier républicain
Fermer
entre et
ans en
Fermer
Fermer
Fermer