Pétronille Perrotin (1779-…)
Identifiant : 000221
- Sosa : 135 (Individu de référence : Franck Chabot)
- Naviguer avec cette personne comme Sosa 1
- Permalien
- Signaler une erreur
Prénoms | Pétronille | ![]() |
---|---|---|
Nom | Perrotin | |
Date de naissance | 19 août 1779 | |
Lieu de naissance | Vertheuil, Gironde, France | |
Date de décès | après mai 1838 |
Arbres
descendant : diagramme | liste | PDF
Exportation Gedcom
Père | François Perotin (1743-…) (36 ans) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mère | Toynette Dejans | ||||||||||||||||
Frères et sœurs | Pierre Perrotin | ||||||||||||||||
Beau-frère | Pierre Bethou | ||||||||||||||||
Mariage avec | Pierre Trigaud (1782-1831) (âgé de 23 ans) | ||||||||||||||||
Date | 24 janvier 1806 (à l’âge de 26 ans) | ||||||||||||||||
Lieu | Saint-Trélody, Gironde, France | ||||||||||||||||
Enfants du couple | Antoinette Trigaud (1806-…) (11 mois après le mariage, à l’âge de 27 ans)
Marguerite Trigaud (1810-…) (4 ans 10 mois après le mariage, à l’âge de 31 ans) Anne Trigaud (1812-…) (6 ans après le mariage, à l’âge de 33 ans) Jean Trigaud (1816-…) (10 ans après le mariage, à l’âge de 36 ans) |
||||||||||||||||
Domicile | 1806
Lopital, Saint-Germain-d'Esteuil, Gironde, France
|
||||||||||||||||
Signature | Non | ||||||||||||||||
Mariage | 3 mai 1838
Saint-Trélody, Gironde, France
|
||||||||||||||||
Sources et documents |
|
Passer au calendrier grégorien
Passer au calendrier républicain
Fermer
entre et
ans en
Fermer
Fermer
Fermer