Elizabeth Cousseau (1775-…)
Identifiant : 000215
- Sosa : 131 (Individu de référence : Franck Chabot)
- Naviguer avec cette personne comme Sosa 1
- Permalien
- Signaler une erreur
| Prénoms | Elizabeth | ![]() |
|---|---|---|
| Nom | Cousseau | |
| Date de naissance | 1775 environ | |
| Date de décès | après février 1830 |
Arbres
descendant : diagramme | liste | PDF
Exportation Gedcom
| Mariage avec | Jean Lannoux (1758-1806) (âgé de 44 ans) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | avril 1803 (à l’âge de 27 ans) | ||||||||||||||||
| Enfants du couple | Marie Lannoux (1803-…) (à l’âge de 27 ans) | ||||||||||||||||
| Domicile | 1830
Queyrac, Gironde, France |
||||||||||||||||
| Mariage | 4 février 1830
Queyrac, Gironde, France
|
||||||||||||||||
| Sources et documents | |||||||||||||||||
Passer au calendrier grégorien
Passer au calendrier républicain
Fermer
entre et
ans en
Fermer
Fermer
Fermer
