Marie Lannoux (1803-…)
Identifiant : 000137
- Sosa : 65 (Individu de référence : Franck Chabot)
- Naviguer avec cette personne comme Sosa 1
- Permalien
- Signaler une erreur
Prénoms | Marie | ![]() |
---|---|---|
Nom | Lannoux | |
Date de naissance | 8 avril 1803 | |
Lieu de naissance | Queyrac, Gironde, France | |
Date de décès | entre 1830 et 1858 |
Arbres
descendant : diagramme | liste | PDF
Exportation Gedcom
Père | Jean Lannoux (1758-1806) (44 ans) | ||
---|---|---|---|
Mère | Elizabeth Cousseau (1775-…) (27 ans) | ||
Cousin | François Richard | ||
Au quatrième degré. | |||
Mariage avec | Jean Chabot (1808-…) (âgé de 21 ans) | ||
Date | 4 février 1830 (à l’âge de 26 ans) | ||
Lieu | Queyrac, Gironde, France | ||
Enfants du couple | Pierre Chabot (1830-…) (11 mois après le mariage, à l’âge de 27 ans) | ||
Bans de mariage | 17 janvier 1830
Queyrac, Gironde, France
|
||
Bans de mariage | 24 janvier 1830
Queyrac, Gironde, France
|
||
Domicile | 1830
Queyrac, Gironde, France |
||
Sources et documents |
|
Passer au calendrier grégorien
Passer au calendrier républicain
Fermer
entre et
ans en
Fermer
Fermer
Fermer