Marguerite Calviac (1803-…)
Identifiant : 001535
- Sosa : 1
- Permalien
- Signaler une erreur
| Prénoms | Marguerite | ![]() |
|---|---|---|
| Nom | Calviac | |
| Date de naissance | 28 pluviôse an XI (17 février 1803) | |
| Lieu de naissance | Monclar, Lot-et-Garonne, France | |
| Date de décès | après 1850 |
Arbres
descendant : diagramme | liste | PDF
Exportation Gedcom
| Père | Jean Calviac | ||
|---|---|---|---|
| Mère | Rose Lalaurie | ||
| Mariage avec | Jacques Guyot (1797-1865) (âgé de 29 ans) | ||
| Date | 26 juillet 1827 (à l’âge de 24 ans) | ||
| Lieu | Monclar, Lot-et-Garonne, France | ||
| Acte de mariage : AD47/5Mi30R12 | |||
| Enfants du couple | Jean Guiot (1828-1889) (7 mois après le mariage, à l’âge de 24 ans) | ||
| Domicile | 1850
dans le bourg, Monclar, Lot-et-Garonne, France
|
||
| Sources et documents | |||
Passer au calendrier grégorien
Passer au calendrier républicain
Fermer
entre et
ans en
Fermer
Fermer
Fermer
