Jeanne Marie Madeleine Denise Chambarière (1890-1950)
Prénoms | Jeanne Marie Madeleine Denise | |
---|---|---|
Nom | Chambarière | |
Date de naissance | 3 août 1890 | |
Lieu de naissance | Bordeaux, Gironde, France | |
Date de décès | 9 novembre 1950 (à l’âge de 60 ans) | |
Lieu de décès | Bordeaux, Gironde, France |
Arbres
ascendant : diagramme | liste | liste avec no Sosa | PDF
Exportation Gedcom
Père | Jean André Fernand Chambarière (1853-…) (37 ans) | ||
---|---|---|---|
Mère | Marie Delrieu (1861-…) (29 ans) | ||
Frères et sœurs | Jean Marie Joseph André Chambarière (1886-…) (aîné de 4 ans 2 mois) | ||
Mariage avec | Antoine Lionel Coiquaud | ||
Date | 28 février 1916 (à l’âge de 25 ans) | ||
Lieu | Bordeaux, Gironde, France | ||
Domicile | 91, rue de Rivière
après 1890 Bordeaux, Gironde, France
|
||
Sources et documents |
|
Passer au calendrier grégorien
Passer au calendrier républicain
Fermer
entre et
ans en
Fermer
Fermer
Fermer