Pierre Alexis Dorfeuille (1856-1909)
Identifiant : 000057
- Sosa : 22 (Individu de référence : Franck Chabot)
- Naviguer avec cette personne comme Sosa 1
- Permalien
- Signaler une erreur

| Prénoms | Pierre Alexis | ![]() |
|---|---|---|
| Nom | Dorfeuille | |
| Date de naissance | 16 octobre 1856 | |
| Lieu de naissance | Puymirol, Lot-et-Garonne, France | |
| Date de décès | 5 janvier 1909 (à l’âge de 52 ans) | |
| Lieu de décès | Tonneins, Lot-et-Garonne, France |
Arbres
ascendant : diagramme | liste | liste avec no Sosa | PDF
descendant : diagramme | liste | PDF
Exportation Gedcom
| Père | Pierre Dorfeuille (1826-1858) (29 ans) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mère | Catherine Bourrillon (1833-1910) (22 ans) | ||||
| Mariage avec | Jeanne Adolphine Bory (1871-1960) (âgée de 34 ans) | ||||
| Date | 5 juin 1905 (à l’âge de 48 ans) | ||||
| Lieu | Tonneins, Lot-et-Garonne, France | ||||
| Enfants du couple | Alexina Marie Jeanne Catherine Dorfeuille (1906-1995) (16 mois après le mariage, à l’âge de 49 ans) | ||||
| Domicile | après 16 octobre 1856
Caserne de Gendarmerie, rue d'Orléans, Puymirol, Lot-et-Garonne, France
|
||||
| Domicile | avant 5 janvier 1909
Bazeilles, Tonneins, Lot-et-Garonne, France |
||||
| Profession | Cultivateur | ||||
| Sources et documents |
|
||||
Passer au calendrier grégorien
Passer au calendrier républicain
Fermer
entre et
ans en
Fermer
Fermer
Fermer
