Cette personne est connue grâce aux recherches de Jean-Pierre Ligier [WWW].
Marie Joséphine Vautrin (1844-1871)
| Prénoms | Marie Joséphine | ![]() |
|---|---|---|
| Nom | Vautrin | |
| Date de naissance | 1844 environ | |
| Date de décès | 29 avril 1871 (à l’âge de 26 ans) | |
| Lieu de décès | Boviolles, Meuse, France |
| Mariage avec | Antoine Dominique François (1839-…) |
|---|---|
| Sources et documents |
|
Passer au calendrier grégorien
Passer au calendrier républicain
Fermer
entre et
ans en
Fermer
Fermer
Fermer
