Jean Pierre Feilhe (1754-1823)
| Prénoms | Jean Pierre |  | 
|---|---|---|
| Nom | Feilhe | |
| Date de naissance | 15 décembre 1754 | |
| Lieu de naissance | Pinel-Hauterive, Lot-et-Garonne, France | |
| Date de décès | 29 juillet 1823 (à l’âge de 68 ans) | |
| Lieu de décès | Feuillade, Saint-Étienne-de-Fougères, Lot-et-Garonne, France | 
Arbres
ascendant : diagramme | liste | liste avec no Sosa | PDF
descendant : diagramme | liste | PDF
Exportation Gedcom
| Père | Jean Feilhe | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mère | Anne Joubes | ||||||||||
| Frères et sœurs | Jean Debèze (1751-…) (aîné de 3 ans 5 mois) Marguerite Feilhe (1753-…) (aînée de 14 mois) Pierre Feilhe (1756-…) (cadet de 16 mois) Anne Feilhe (1761-1832) (cadette de 6 ans) Mathias Feilhe (1771-1850) (cadet de 16 ans) | ||||||||||
| Mariage avec | Antoinette Boé (1770-1820) (âgée de 22 ans) | ||||||||||
| Date | 4 février 1793 (à l’âge de 38 ans) | ||||||||||
| Lieu | Pinel-Hauterive, Lot-et-Garonne, France | ||||||||||
| Enfants du couple | Jean Feilhe (1793-…) (10 mois après le mariage, à l’âge de 38 ans) Mathias Feilhe (1796-1867) (3 ans après le mariage, à l’âge de 41 ans) Antoine Feilhe (1798-…) (5 ans 3 mois après le mariage, à l’âge de 43 ans) Guillaume Feilhe (1802-…) (9 ans après le mariage, à l’âge de 47 ans) Delphine Feilhe (1807-1874) (14 ans après le mariage, à l’âge de 52 ans) Pierre Feilhe (1809-…) (16 ans après le mariage, à l’âge de 54 ans) Marie Feilhe (1811-…) (18 ans après le mariage, à l’âge de 56 ans) | ||||||||||
| Baptême | 19 décembre 1754 Paroisse Sainte-Catherine de Hauterive, Pinel-Hauterive, Lot-et-Garonne, France Parrain : Jean JOUVES, ne signe pas. Marraine : Catherine GARIGOU, ne signe pas. Acte de baptême : AD47/5Mi30R27 | ||||||||||
| Domicile | 1793 Pinel-Hauterive, Lot-et-Garonne, France | ||||||||||
| Profession | Cultivateur | ||||||||||
| Signature | Non | ||||||||||
| Mariage | 18 juin 1793 Pinel-Hauterive, Lot-et-Garonne, France 
 | ||||||||||
| Sources et documents | |||||||||||
| Relevés | 
 | ||||||||||
Passer au calendrier grégorien
    Passer au calendrier républicain
    Fermer
  
      entre  et     
    
       ans en     
  Fermer
  Fermer
  Fermer
   
