Bertrand Guiot (1781-1833)
Identifiant : 000247
- Sosa : 196 (Individu de référence : Franck Chabot)
- Naviguer avec cette personne comme Sosa 1
- Permalien
- Signaler une erreur
| Prénoms | Bertrand | ![]() |
|---|---|---|
| Nom | Guiot | |
| Date de naissance | 4 mai 1781 | |
| Lieu de naissance | Goutourey, Monclar, Lot-et-Garonne, France | |
| Date de décès | 11 octobre 1833 (à l’âge de 52 ans) | |
| Lieu de décès | Goutourey, Monclar, Lot-et-Garonne, France |
Arbres
descendant : diagramme | liste | PDF
Exportation Gedcom
| Père | Jean Guyot (1749-…) (31 ans) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mère | Jeanne Tourtonde | ||||||
| Notes | Acte de décès : AD47/5Mi30R13 | ||||||
| Mariage avec | Marthe Lascaze (1785-1847) (âgée de 20 ans) | ||||||
| Date | 13 août 1806 (à l’âge de 25 ans) | ||||||
| Lieu | Monclar, Lot-et-Garonne, France | ||||||
| Enfants du couple | Jeanne Guyot (1808-1864) (17 mois après le mariage, à l’âge de 26 ans)
Jean Yvan Guiot (1810-1883) (3 ans 9 mois après le mariage, à l’âge de 29 ans) Pierre Laurent Guyot (1814-1891) (7 ans après le mariage, à l’âge de 32 ans) Jean Guyot (1817-…) (11 ans après le mariage, à l’âge de 36 ans) Antoine Guiot (1823-…) (16 ans après le mariage, à l’âge de 41 ans) François Guiot (1823-1823) (16 ans après le mariage, à l’âge de 41 ans) |
||||||
| Domicile | de 1810 à 1833
Goutourey, Monclar, Lot-et-Garonne, France
|
||||||
| Profession | Cultivateur | ||||||
| Profession | Propriétaire | ||||||
| Profession | Laboureur | ||||||
| Sources et documents | |||||||
Passer au calendrier grégorien
Passer au calendrier républicain
Fermer
entre et
ans en
Fermer
Fermer
Fermer
