Anne Montet (1751-1795)
Identifiant : 002217
- Sosa : 359 (Individu de référence : Franck Chabot)
- Naviguer avec cette personne comme Sosa 1
- Permalien
- Signaler une erreur
Prénoms | Anne | ![]() |
---|---|---|
Nom | Montet | |
Date de naissance | 19 décembre 1751 | |
Lieu de naissance | Port-Sainte-Marie, Lot-et-Garonne, France | |
Date de décès | 18 juillet 1795 (à l’âge de 43 ans) | |
Lieu de décès | Aiguillon, Lot-et-Garonne, France |
Arbres
ascendant : diagramme | liste | liste avec no Sosa | PDF
descendant : diagramme | liste | PDF
Exportation Gedcom
Père | Jean Montet | ||
---|---|---|---|
Mère | Marie Bagau (1720-…) (31 ans) | ||
Mariage avec | Jean Mourgues | ||
Date | 3 juin 1775 (à l’âge de 23 ans) | ||
Lieu | Aiguillon, Lot-et-Garonne, France | ||
Enfants du couple | Anne Mourgues (1775-…) (à l’âge de 23 ans) | ||
Cet événement est connu grâce aux recherches de Lionel Corcy [WWW]. | |||
Domicile | 1797
Section de Saint-Côme, Aiguillon, Lot-et-Garonne, France
|
||
Sources et documents |
|
||
Relevés |
|
Passer au calendrier grégorien
Passer au calendrier républicain
Fermer
entre et
ans en
Fermer
Fermer
Fermer