Marie Bagau (1724-…)
Identifiant : 002215
- Sosa : 357 (Individu de référence : Franck Chabot)
- Naviguer avec cette personne comme Sosa 1
- Permalien
- Signaler une erreur
| Prénoms | Marie | ![]() |
|---|---|---|
| Nom | Bagau | |
| Date de naissance | 13 février 1724 | |
| Lieu de naissance | Aiguillon, Lot-et-Garonne, France |
Arbres
descendant : diagramme | liste | PDF
Exportation Gedcom
| Père | Jean Bagau | ||
|---|---|---|---|
| Mère | Antoinette Gasquet (1689-1769) (34 ans) | ||
| Frères et sœurs | Pierre Bagau (1728-…) (cadet de 4 ans 3 mois) | ||
| Mariage avec | Raymond Laffargue (1730-…) (âgé de 28 ans) | ||
| Date | 6 février 1759 (à l’âge de 34 ans) | ||
| Enfants du couple | Pierre Laffargue (1774-1844) (15 ans après le mariage, à l’âge de 50 ans) | ||
| Cet événement est connu grâce aux recherches de Lionel Corcy [WWW]. | |||
| Domicile | 1797
Section de Saint-Côme, Aiguillon, Lot-et-Garonne, France
|
||
| Sources et documents |
|
||
| Relevés |
|
||
Passer au calendrier grégorien
Passer au calendrier républicain
Fermer
entre et
ans en
Fermer
Fermer
Fermer
