Rose Large (1819-1885)
Identifiant : 000087
- Sosa : 37 (Individu de référence : Franck Chabot)
- Naviguer avec cette personne comme Sosa 1
- Permalien
- Signaler une erreur
| Prénoms | Rose |  | 
|---|---|---|
| Nom | Large | |
| Date de naissance | 12 mars 1819 | |
| Lieu de naissance | Tonnay-Charente, Charente-Maritime, France | |
| Date de décès | 14 décembre 1885 (à l’âge de 66 ans) | |
| Lieu de décès | Puy-du-Lac, Charente-Maritime, France | 
Arbres
ascendant : diagramme | liste | liste avec no Sosa | PDF
descendant : diagramme | liste | PDF
Exportation Gedcom
| Père | Étienne Large (1792-…) (26 ans) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mère | Rosalie (Rose) Martineau (1792-…) (26 ans) | ||||||
| Frères et sœurs | Antoine Large (1813-…) (aîné de 5 ans 6 mois) Jean Large (1816-…) (aîné de 2 ans) | ||||||
| Mariage avec | François Jean Large (1814-…) (âgé de 27 ans) | ||||||
| Date | 25 janvier 1842 (à l’âge de 22 ans) | ||||||
| Lieu | Tonnay-Charente, Charente-Maritime, France | ||||||
| Enfants du couple | François Large (1842-1916) (10 mois après le mariage, à l’âge de 23 ans) | ||||||
| Bans de mariage | 9 janvier 1842 Tonnay-Charente, Charente-Maritime, France 
 | ||||||
| Bans de mariage | 16 janvier 1842 Tonnay-Charente, Charente-Maritime, France 
 | ||||||
| Domicile | janvier 1842 La Cadolière, Tonnay-Charente, Charente-Maritime, France 
 | ||||||
| Domicile | novembre 1842 Champserve, Tonnay-Charente, Charente-Maritime, France 
 | ||||||
| Domicile | avant décembre 1885 La Jarrie, Puy-du-Lac, Charente-Maritime, France 
 | ||||||
| Signature | Non | ||||||
| Sources et documents | 
 | ||||||
Passer au calendrier grégorien
    Passer au calendrier républicain
    Fermer
  
      entre  et     
    
       ans en     
  Fermer
  Fermer
  Fermer
   
