Antoine Salzet
| Prénoms | Antoine | ![]() |
|---|---|---|
| Nom | Salzet | |
| Date de décès | après août 1853 |
Arbres
descendant : diagramme | liste | PDF
Exportation Gedcom
| Mariage avec | Jeanne Dumon | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 18 octobre 1831 | ||||||||||||||||||
| Lieu | Aiguillon, Lot-et-Garonne, France | ||||||||||||||||||
| Enfants du couple | Jeanne Salzet (1835-1858) (3 ans après le mariage) | ||||||||||||||||||
| Domicile | 1853
Capéragnot, Puch-d'Agenais, Lot-et-Garonne, France
|
||||||||||||||||||
| Profession | Cultivateur | ||||||||||||||||||
| Signature | Oui | ||||||||||||||||||
| Mariage | Puch-d'Agenais, Lot-et-Garonne, France
|
||||||||||||||||||
| Sources et documents | |||||||||||||||||||
Passer au calendrier grégorien
Passer au calendrier républicain
Fermer
entre et
ans en
Fermer
Fermer
Fermer
