Gabrielle dite Yvette Pronis (1921-2021)

Prénoms | Gabrielle dite Yvette | ![]() |
---|---|---|
Nom | Pronis | |
Date de naissance | 26 août 1921 | |
Lieu de naissance | Saint-Pastour, Lot-et-Garonne, France | |
Date de décès | 22 août 2021 (à l’âge de 99 ans) | |
Lieu de décès | Casseneuil, Lot-et-Garonne, France |
Arbres
ascendant : diagramme | liste | liste avec no Sosa | PDF
descendant : diagramme | liste | PDF
Exportation Gedcom
Père | Pierre Pronis (1898-1974) (23 ans) | ||
---|---|---|---|
Mère | Uranie Malaure (1896-1929) (24 ans) | ||
Frères et sœurs | André Pronis (1922-1995) (cadet de 15 mois) | ||
Mariage avec | Henri Rascouailles (1899-1967) (âgé de 42 ans) | ||
Date | 27 décembre 1941 (à l’âge de 20 ans) | ||
Lieu | Casseneuil, Lot-et-Garonne, France | ||
Enfants du couple | Suzy-Juliette Andrée Rascouailles (1942-…) (6 mois après le mariage, à l’âge de 20 ans)
Henri Denis Rascouailles (1944-…) (2 ans après le mariage, à l’âge de 22 ans) Jean-Claude Rascouailles (1945-…) (3 ans 6 mois après le mariage, à l’âge de 23 ans) Georges Michel Rascouailles (1954-…) (12 ans après le mariage, à l’âge de 33 ans) |
||
Contrat de mariage | Me Trouche
26 décembre 1941 Sainte-Livrade-sur-Lot, Lot-et-Garonne, France
|
||
Sources et documents |
|
Passer au calendrier grégorien
Passer au calendrier républicain
Fermer
entre et
ans en
Fermer
Fermer
Fermer