Cette personne est connue grâce aux recherches de Lionel Corcy [WWW].
Jean Pouvreau (1838-…)
| Prénoms | Jean | ![]() |
|---|---|---|
| Nom | Pouvreau | |
| Date de naissance | 1838 environ |
| Mariage avec | Marie Gratioulet (1836-…) (âgée de 25 ans) |
|---|---|
| Date | 4 août 1861 (à l’âge de 23 ans) |
| Lieu | Tonneins, Lot-et-Garonne, France |
| Sources et documents |
|
Passer au calendrier grégorien
Passer au calendrier républicain
Fermer
entre et
ans en
Fermer
Fermer
Fermer
