Jean Thoumazou (1831-1897)
Identifiant : 002810
- Sosa : 1
- Permalien
- Signaler une erreur
| Prénoms | Jean | ![]() |
|---|---|---|
| Nom | Thoumazou | |
| Date de naissance | 4 février 1831 | |
| Lieu de naissance | Castelnaud-de-Gratecambe, Lot-et-Garonne, France | |
| Date de décès | 21 juin 1897 (à l’âge de 66 ans) | |
| Lieu de décès | XIIIe arrondissement, Paris, Seine, France |
Arbres
descendant : diagramme | liste | PDF
Exportation Gedcom
| Père | Jean Thoumazou |
|---|---|
| Mère | Jeanne Fillol |
| Frères et sœurs | Marie Thoumazou (1842-1899) (cadette de 11 ans) |
| Mariage avec | Mathilde Colette Bruard (1830-1890) (âgée de 40 ans) |
| Date | 17 juin 1871 (à l’âge de 40 ans) |
| Lieu | IVe arrondissement, Paris, Seine, France |
| Enfants du couple | Eugène Thoumazou (1872-…) (17 mois après le mariage, à l’âge de 41 ans) |
| Mariage avec | Marguerite Alric (1845-…) |
| Sources et documents |
|
Passer au calendrier grégorien
Passer au calendrier républicain
Fermer
entre et
ans en
Fermer
Fermer
Fermer
