Marie Thoumazou (1842-1899)
Prénoms | Marie | ![]() |
---|---|---|
Nom | Thoumazou | |
Date de naissance | 1842 environ | |
Lieu de naissance | La Sauvetat-sur-Lède, Lot-et-Garonne, France | |
Date de décès | 18 février 1899 (à l’âge de 56 ans) | |
Lieu de décès | Nicole, Lot-et-Garonne, France |
Arbres
descendant : diagramme | liste | PDF
Exportation Gedcom
Père | Jean Thoumazou | ||
---|---|---|---|
Mère | Jeanne Fillol | ||
Frères et sœurs | Jean Thoumazou (1831-1897) (aîné de 11 ans) | ||
Union avec | Pierre Ferdinand Dorfeuille (1837-1896) | ||
Enfants du couple | Pierre Henri Dorfeuille (1864-…) (à l’âge de 21 ans)
Jean Ovide Dorfeuille (1865-…) (à l’âge de 23 ans) Marie Dorfeuille (1877-…) (à l’âge de 34 ans) |
||
Domicile | de 1864 à 1865
La Gourgue, Nicole, Lot-et-Garonne, France
|
||
Profession | Cultivatrice | ||
Sources et documents |
|
Passer au calendrier grégorien
Passer au calendrier républicain
Fermer
entre et
ans en
Fermer
Fermer
Fermer