Bertrand Capgrand (1779-…)
Identifiant : 000277
- Sosa : 1
- Permalien
- Signaler une erreur
| Prénoms | Bertrand | ![]() |
|---|---|---|
| Nom | Capgrand | |
| Date de naissance | 1779 environ | |
| Date de décès | entre 1814 et 1888 |
Arbres
descendant : diagramme | liste | PDF
Exportation Gedcom
| Identité ? | Bertrand Capgrand (1775-1857) |
|---|---|
| Mariage avec | Françoise Bajole |
| Date | avant mars 1814 |
| Enfants du couple | Jean Capgrand (1814-1888) (à l’âge de 34 ans) |
| Domicile | 1814
Neulé, Condom, Gers, France |
| Profession | Brassier |
| Signature | Non |
| Sources et documents |
|
Passer au calendrier grégorien
Passer au calendrier républicain
Fermer
entre et
ans en
Fermer
Fermer
Fermer
