Bertrand Capgrand (1775-1857)
Prénoms | Bertrand | ![]() |
---|---|---|
Nom | Capgrand | |
Date de naissance | 1775 environ | |
Lieu de naissance | Condom, Gers, France | |
Date de décès | 20 novembre 1857 (à l’âge de 82 ans) | |
Lieu de décès | Fleurance, Gers, France |
Arbres
descendant : diagramme | liste | PDF
Exportation Gedcom
Identité ? | Bertrand Capgrand (1779-…) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Union avec | Jeanne Garat | ||||
Enfants du couple | Jeanne Capgrand (1807-…) (à l’âge de 31 ans) | ||||
Domicile | 1840
Condom, Gers, France
|
||||
Domicile | avant novembre 1857
La Bourdette, Fleurance, Gers, France
|
||||
Profession | Tonnelier | ||||
Sources et documents |
|
Passer au calendrier grégorien
Passer au calendrier républicain
Fermer
entre et
ans en
Fermer
Fermer
Fermer