Georges Joseph Maurice Olivier (1897-1897)
Prénoms | Georges Joseph Maurice | ![]() |
---|---|---|
Nom | Olivier | |
Date de naissance | 28 avril 1897 | |
Lieu de naissance | Sainte-Livrade-sur-Lot, Lot-et-Garonne, France | |
Date de décès | 31 juillet 1897 (à l’âge de 3 mois) | |
Lieu de décès | Sainte-Livrade-sur-Lot, Lot-et-Garonne, France |
Arbres
ascendant : diagramme | liste | liste avec no Sosa | PDF
Exportation Gedcom
Mère | Yvonne Madeleine Feilhes (1869-…) (27 ans) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Père | Gabriel Paul Olivier (1870-…) (26 ans) | ||||
Frères et sœurs | Germaine Marguerite Marie Olivier (1900-1983) (cadette de 2 ans 10 mois) | ||||
Domicile | Rue du Pont
d’avril 1897 à juillet 1897 Sainte-Livrade-sur-Lot, Lot-et-Garonne, France
|
||||
Sources et documents |
|
Passer au calendrier grégorien
Passer au calendrier républicain
Fermer
entre et
ans en
Fermer
Fermer
Fermer