Louis Moïse Baudis (1767-1825)
Prénoms | Louis Moïse | |
---|---|---|
Nom | Baudis | |
Date de naissance | 6 décembre 1767 | |
Lieu de naissance | Tonneins, Lot-et-Garonne, France | |
Date de décès | 9 novembre 1825 (à l’âge de 57 ans) | |
Lieu de décès | Saint-Léger, Lot-et-Garonne, France |
Arbres
ascendant : diagramme | liste | liste avec no Sosa | PDF
descendant : diagramme | liste | PDF
Exportation Gedcom
Père | Pierre Baudy (1745-1775) (22 ans) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mère | Marie Boucher | ||||
Frères et sœurs | Jean Baudy (1774-1818) (cadet de 6 ans) | ||||
Identité ? | Moïse Beaudi (1767-…) | ||||
Notes | Plusieurs orthographes pour le nom de famille : Baudis ou Bodis. Plusieurs orthographes pour le prénom : Moïze ou Moïse. L'année de décès est incertaine : il s'agit peut-être de 1820. |
||||
Mariage avec | Marthe Sainte-Lagüe (1770-1843) (âgée de 23 ans) | ||||
Date | 18 janvier 1794 (à l’âge de 26 ans) | ||||
Lieu | Monheurt, Lot-et-Garonne, France | ||||
Enfants du couple | Pierre Baudis (1795-1868) (17 mois après le mariage, à l’âge de 27 ans)
Moïse Baudis (1803-1862) (9 ans après le mariage, à l’âge de 35 ans) |
||||
Domicile | 1820
Saint-Léger, Lot-et-Garonne, France
|
||||
Profession | Métayer | ||||
Signature | Ne signe pas | ||||
Sources et documents |
Passer au calendrier grégorien
Passer au calendrier républicain
Fermer
entre et
ans en
Fermer
Fermer
Fermer