Simon Sylvain Pompanon (1892-1958)
Identifiant : 002262
- Sosa : 10 (Individu de référence : Franck Chabot)
- Naviguer avec cette personne comme Sosa 1
- Permalien
- Signaler une erreur
Prénoms | Simon Sylvain | |
---|---|---|
Nom | Pompanon | |
Date de naissance | 31 octobre 1892 | |
Lieu de naissance | Paray-le-Monial, Saône-et-Loire, France | |
Date de décès | 17 décembre 1958 (à l’âge de 66 ans) | |
Lieu de décès | Digoin, Saône-et-Loire, France |
Arbres
ascendant : diagramme | liste | liste avec no Sosa | PDF
descendant : diagramme | liste | PDF
Exportation Gedcom
Père | Simon Pompanon (1866-…) (26 ans) | ||
---|---|---|---|
Mère | Marie Louise Forgeat (1865-…) (27 ans) | ||
Mariage avec | Claudine Viard (1900-…) | ||
Enfants du couple | Simone Françoise Marie-Louise Pompanon (1926-2018) (à l’âge de 33 ans) | ||
Domicile | 1916
Digoin, Saône-et-Loire, France |
||
Domicile | 54, rue du Pont-Neuf
1926 Digoin, Saône-et-Loire, France
|
||
Profession | Mécanicien
1926 |
||
Sources et documents |
|
Passer au calendrier grégorien
Passer au calendrier républicain
Fermer
entre et
ans en
Fermer
Fermer
Fermer