Cette personne est connue grâce aux recherches de Lionel Corcy [WWW].
Raymond Laffargue (1730-…)
Identifiant : 002214
- Sosa : 356 (Individu de référence : Franck Chabot)
- Naviguer avec cette personne comme Sosa 1
- Permalien
- Signaler une erreur
| Prénoms | Raymond | ![]() |
|---|---|---|
| Nom | Laffargue | |
| Date de naissance | 10 septembre 1730 | |
| Lieu de naissance | Paroisse Saint-Côme, Aiguillon, Lot-et-Garonne, France |
Arbres
ascendant : diagramme | liste | liste avec no Sosa | PDF
descendant : diagramme | liste | PDF
Exportation Gedcom
| Père | Ramond Lafargue (1703-…) (26 ans) | ||
|---|---|---|---|
| Mère | Marie Seruien | ||
| Frères et sœurs | Marguerite Lafargue | ||
| Mariage avec | Marie Bagau (1724-…) (âgée de 34 ans) | ||
| Date | 6 février 1759 (à l’âge de 28 ans) | ||
| Enfants du couple | Pierre Laffargue (1774-1844) (15 ans après le mariage, à l’âge de 44 ans) | ||
| Domicile | 1797
Section de Saint-Côme, Aiguillon, Lot-et-Garonne, France
|
||
| Sources et documents | |||
| Relevés |
|
||
Passer au calendrier grégorien
Passer au calendrier républicain
Fermer
entre et
ans en
Fermer
Fermer
Fermer
