Eugénie Marie Layrac (1869-…)
Prénoms | Eugénie Marie | ![]() |
---|---|---|
Nom | Layrac | |
Date de naissance | 15 mai 1869 | |
Lieu de naissance | Saint-Léger, Lot-et-Garonne, France | |
Date de décès | après 1931 |
Arbres
descendant : diagramme | liste | PDF
Exportation Gedcom
Mariage avec | Jean Ovide Dorfeuille (1865-…) (âgé de 22 ans) | ||
---|---|---|---|
Date | 18 octobre 1888 (à l’âge de 19 ans) | ||
Lieu | Aiguillon, Lot-et-Garonne, France | ||
Enfants du couple | Yvonne Dorfeuille (1889-…) (1 an après le mariage, à l’âge de 20 ans)
Jean Raymond Dorfeuille (1891-…) (2 ans 6 mois après le mariage, à l’âge de 21 ans) Étienne Dorfeuille (1892-1962) (4 ans 2 mois après le mariage, à l’âge de 23 ans) |
||
Domicile | rue Thiers
de 1896 à 1931 Aiguillon, Lot-et-Garonne, France
|
||
Documents | |||
Relevés |
|
Passer au calendrier grégorien
Passer au calendrier républicain
Fermer
entre et
ans en
Fermer
Fermer
Fermer