François Bory (1841-…)
| Prénoms | François |  | 
|---|---|---|
| Nom | Bory | |
| Date de naissance | 25 octobre 1841 | |
| Lieu de naissance | Faubourg du Passage, Section de Pélagat, Aiguillon, Lot-et-Garonne, France | |
| Date de décès | après mai 1869 | 
Arbres
ascendant : diagramme | liste | liste avec no Sosa | PDF
Exportation Gedcom
| Père | Jean Bory (1816-1849) (25 ans) | ||
|---|---|---|---|
| Mère | Marie Dauriac (1820-…) (21 ans) | ||
| Frères et sœurs | Jean dit Adolphe Bory (1839-…) (aîné de 2 ans 6 mois) Jean Bory (1844-…) (cadet de 2 ans 11 mois) Jean Bory (1846-…) (cadet de 4 ans 9 mois) | ||
| Mariage avec | Anne Léontine Claurinde Nicolas (1841-…) (âgée de 21 ans) | ||
| Date | 25 juin 1863 (à l’âge de 21 ans) | ||
| Lieu | Aiguillon, Lot-et-Garonne, France | ||
| Enfants du couple | Catherine Bory (1869-1953) (5 ans 10 mois après le mariage, à l’âge de 27 ans) | ||
| Bans de mariage | 31 mai 1863 Aiguillon, Lot-et-Garonne, France 
 | ||
| Bans de mariage | 31 mai 1863 Buzet-sur-Baïse, Lot-et-Garonne, France 
 | ||
| Bans de mariage | 7 juin 1863 Aiguillon, Lot-et-Garonne, France 
 | ||
| Bans de mariage | 7 juin 1863 Buzet-sur-Baïse, Lot-et-Garonne, France 
 | ||
| Contrat de mariage | Me Termes Dubroca Père 25 juin 1863 Aiguillon, Lot-et-Garonne, France 
 | ||
| Domicile | 1863 Faubourg du Passage, Section de Pélagat, Aiguillon, Lot-et-Garonne, France | ||
| Profession | Ouvrier serrurier | ||
| Signature | Oui | ||
| Sources et documents | 
 | ||
Passer au calendrier grégorien
    Passer au calendrier républicain
    Fermer
  
      entre  et     
    
       ans en     
  Fermer
  Fermer
  Fermer
   
