Cette personne est connue grâce aux recherches de Jack Girou.
Étienne Courrèges (1814-…)
| Prénoms | Étienne | ![]() |
|---|---|---|
| Nom | Courrèges | |
| Date de naissance | 27 avril 1814 | |
| Lieu de naissance | Saint-Pastour, Lot-et-Garonne, France |
| Père | Jean Courrèges |
|---|---|
| Mère | Marie Durand |
| Mariage avec | Marguerite Bergé (1833-…) (âgée de 22 ans) |
| Date | 14 février 1855 (à l’âge de 40 ans) |
| Lieu | Sainte-Livrade-sur-Lot, Lot-et-Garonne, France |
| Profession | Agriculteur |
| Sources et documents | |
Passer au calendrier grégorien
Passer au calendrier républicain
Fermer
entre et
ans en
Fermer
Fermer
Fermer
