Marguerite Goinard (1832-…)
Identifiant : 001539
- Sosa : 1
- Permalien
- Signaler une erreur
| Prénoms | Marguerite | ![]() |
|---|---|---|
| Nom | Goinard | |
| Date de naissance | 22 janvier 1832 | |
| Lieu de naissance | Monclar, Lot-et-Garonne, France | |
| Date de décès | après 1851 |
Arbres
descendant : diagramme | liste | PDF
Exportation Gedcom
| Père | Jean Baptiste Goinard | ||
|---|---|---|---|
| Mère | Anne Grènes | ||
| Mariage avec | Jean Guiot (1828-1889) (âgé de 22 ans) | ||
| Date | 13 mai 1850 (à l’âge de 18 ans) | ||
| Lieu | Monclar, Lot-et-Garonne, France | ||
| Acte de mariage : AD47/5Mi30R13 | |||
| Enfants du couple | Anne Guyot (1851-…) (13 mois après le mariage, à l’âge de 19 ans) | ||
| Domicile | 1851
dans le bourg, Monclar, Lot-et-Garonne, France
|
||
| Sources et documents | |||
Passer au calendrier grégorien
Passer au calendrier républicain
Fermer
entre et
ans en
Fermer
Fermer
Fermer
