Pierre dit Raoul Chabot (1891-1971)
Identifiant : 000015
- Sosa : 1
- Permalien
- Signaler une erreur

| Prénoms | Pierre dit Raoul | ![]() |
|---|---|---|
| Nom | Chabot | |
| Date de naissance | 22 décembre 1891 | |
| Lieu de naissance | Saint-Christoly-Médoc, Gironde, France | |
| Date de décès | 17 juillet 1971 (à l’âge de 79 ans) | |
| Lieu de décès | Saint-Jean-d'Angély, Charente-Maritime, France |
Arbres
ascendant : diagramme | liste | liste avec no Sosa | PDF
descendant : diagramme | liste | PDF
Exportation Gedcom
| Père | Jean Jules Chabot (1859-…) (32 ans) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mère | Marie dite Louise Dupouy (1868-1950) (23 ans) | ||||||||
| Frères et sœurs | Léontine Léonie Chabot (1890-1967) (aînée de 23 mois) | ||||||||
| Notes | Après son retour du Soudan, Pierre dit Raoul Chabot a obtenu un emploi réservé, à Cagnac-les-Mines, Tarn, France. C'est ensuite qu'il s'est installé impasse Lestonat, avant d'acheter le terrain du 47, rue Bellus-Mareilhac, à Caudéran, Gironde, France. | ||||||||
| Mariage avec | Marguerite Large (1893-1968) (âgée de 28 ans) | ||||||||
| Date | 21 mai 1921 (à l’âge de 29 ans) | ||||||||
| Lieu | Tonnay-Boutonne, Charente-Maritime, France | ||||||||
| Enfants du couple | Jean Jules Chabot (1927-2004) (5 ans 10 mois après le mariage, à l’âge de 35 ans) | ||||||||
| Contrat de mariage | Néant
|
||||||||
| Domicile | 47, rue Bellus-Mareilhac
Bordeaux, Gironde, France
|
||||||||
| Domicile | après décembre 1891
Saint-Christoly-Médoc, Gironde, France |
||||||||
| Domicile | 1921
Caudéran, Gironde, France
|
||||||||
| Grade | Adjudant-chef (7e régiment d'Infanterie coloniale) | ||||||||
| Maladie | Diabète | ||||||||
| Signature | Oui | ||||||||
| Sources et documents |
|
||||||||
Passer au calendrier grégorien
Passer au calendrier républicain
Fermer
entre et
ans en
Fermer
Fermer
Fermer
